Zürcher Gemeindesteuern: Wo man am meisten Steuern bezahlen muss



30 Gemeinden werden in diesem Jahr höhere Steuern von ihrer Bevölkerung verlangen, lediglich 12 Gemeinden senken dagegen die Steuerfüsse.

Die Zeit der Steuersenkungen ist vorbei. Nach Jahren, in denen ein grosser Teil der Gemeinden den Steuerfuss verringert hatten, drehte der Trend im vergangenen Jahr. Wie die neuesten Zahlen zeigen, setzt sich dieser fort. 30 der 169 Gemeinden im Kanton verlangen 2015 höhere Steuern von ihrer Bevölkerung, Senkungen stehen demgegenüber nur in 12 Kommunen an. Per 2014 hatten immerhin noch 20 Gemeinden die Steuern reduziert, während allerdings auch deren 44 den Steuerfuss anhoben.

Weitere Erhöhungen in Sicht

Mit Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs hatte dies noch ganz anders ausgesehen: Per 2012 hatten 80 Gemeinden die Steuern gesenkt bei nur 11 Erhöhungen. Verantwortlich war dafür unter anderem, dass die Kommunen von der neuen Aufteilung der Gesundheitskosten profitierten. Seit 2012 ist der Kanton allein für die Spitalfinanzierung verantwortlich, während die Gemeinden den öffentlichen Teil der Pflegekosten alleine tragen müssen. Ein Grossteil der Gemeinden konnten dadurch ihre Budgets verschlanken und Steuern senken. In der Zwischenzeit sind die Kosten im Pflegebereich aber angewachsen, mit den entsprechenden Folgen für die Gemeindesteuern.

Der Trend zu höheren Steuern dürfte sich auch mittelfristig fortsetzen. Einerseits ist von einer weiteren Steigerung der Gesundheits- und Sozialkosten auszugehen. Andererseits könnten die Gemeinden auch auf der Einnahmenseite unter Druck geraten, sofern der starke Franken das Wirtschaftswachstum wie prognostiziert bremsen wird.

Ausserdem haben derzeit 18 Gemeinden den Steuerfuss auf das kantonale Maximum von 124 Prozent (das 1,25-Fache des kantonalen Mittels) festgesetzt, damit sie vom Übergangsausgleich profitieren können. Um weiterhin in den Genuss dieser faktischen Defizitgarantie zu kommen, müssten sie ihren Steuerfuss ab 2016 auf das 1,35-Fache des kantonalen Mittels erhöhen.

Die höchsten Aufschläge beim Steuerfuss haben die Bewohner in Kloten und Bachenbülach zu verkraften (jeweils 6 Prozentpunkte). Spitzenreiter bei den Steuersenkungen dagegen ist die Gemeinde Dorf, deren Bevölkerung um 9 Prozentpunkte entlastet wird. Dank der Fusion mit Bauma gibt es auch für die Sternenberger eine massive Steuersenkung von 124 auf 116 Prozent.

Derweil muss Rüschlikon nach einem Aufschlag von 3 Prozentpunkten den Spitzenplatz als steuergünstigste Gemeinde des Kantons künftig mit Küsnacht teilen (beide 75 Prozent).

Ungewissheit in Hagenbuch

Noch steht der Steuerfuss nicht in allen Gemeinden fest. In Hagenbuch, deren Gemeindepräsidentin unter anderem wegen ihres Streits mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in die Schlagzeilen geraten war, hatte die Gemeindeversammlung im Dezember das Budget und die damit verbundene Steuererhöhung um 6 Prozentpunkte abgelehnt. Am 19. Februar wird das Dorf an der Thurgauer Kantonsgrenze erneut über das Budget befinden können. Der Gemeinderat zeigt sich allerdings nicht kompromissbereit und wird wieder einen Steuerfuss von 111 Prozent vorschlagen. An den Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert, man habe deshalb keine andere Wahl, sagt Gemeindeschreiber Stefan Rüegg auf Anfrage. Sollte die Gemeindeversammlung das Budget wieder ablehnen, müsste der Bezirksrat Budget und Steuerfuss für Hagenbuch festlegen.


  Gesamt-
steuerfüsse
ohne Kirchen
Gesamt-
steuerfüsse
mit ref. Kirchen
Gesamt-
steuerfüsse
mit kath. Kirchen
Gesamt-
steuerfüsse
mit christkath. Kirchen
Gemeinde 1 2 3 % 1 2 3 % 1 2 3 % 1 2 3 %
Adlikon 118 124 124 0 130 136 136 0 133 139 139 0 132 138 138 0
Adliswil 104 0 115 0 116 -1 118 0
Aesch 87 0 98 0 98 1 101 0
Aeugst a.A. 98 0 110 0 112 0 112 0
Affoltern a.A. 124 0 137 0 138 0 138 0
Altikon 112 0 126 0 125 0 126 0
Andelfingen 115 3 127 3 130 3 129 3
Bachenbülach 106 6 116 6 117 6 120 6
Bachs 124 0 138 0 136 0 138 0
Bassersdorf 109 5 119 5 120 5 123 5
Bauma 116 130 130 130
Benken 119 0 133 0 134 0 133 0
Berg a.I. 109 0 123 0 122 0 123 0
Birmensdorf 110 0 121 0 121 1 124 0
Bonstetten 108 0 121 0 119 0 122 0
Boppelsen 88 0 100 0 96 0 102 0
Brütten 89 3 102 3 101 3 103 3
Bubikon 107 0 118 0 121 0 121 0
Buch a.I. 109 -2 123 -2 122 -2 123 -2
Buchs 109 1 119 1 117 1 123 1
Bäretswil 102 0 116 0 116 0 116 0
Bülach 0 0 0 0
Dachsen 109 0 121 0 124 0 123 0
Dielsdorf 97 0 108 0 109 0 111 0
Dietikon 124 0 136 0 137 0 138 0
Dietlikon 95 -4 106 -5 105 -5 109 -4
Dinhard 87 85 0 101 99 0 100 98 0 101 99 0
Dorf 107 -9 121 -9 120 -9 121 -9
Dägerlen 114 -5 128 -5 127 -5 128 -5
Dällikon 106 1 117 1 114 1 120 1
Dänikon 102 0 113 0 110 0 116 0
Dättlikon 106 0 120 0 119 0 120 0
Dübendorf 105 -1 117 -1 116 -1 119 -1
Dürnten 115 0 129 0 129 0 129 0
Egg 98 0 110 0 108 0 112 0
Eglisau 113 0 127 0 126 0 127 0
Elgg 121 121 3 135 135 3 135 135 1 135 135 3
Ellikon a.d.Th. 0 0 0 0
Elsau 121 0 135 0 134 0 135 0
Embrach 118 0 130 0 131 0 132 0
Erlenbach 79 0 89 0 88 0 93 0
Fehraltorf 107 0 121 0 120 0 121 0
Feuerthalen 114 0 128 0 129 0 128 0
Fischenthal 124 0 138 0 138 0 138 0
Flaach 110 0 124 0 123 0 124 0
Flurlingen 112 2 124 2 127 2 126 2
Freienstein-Teufen 97 0 111 0 110 0 111 0
Fällanden 93 0 103 0 104 0 107 0
Geroldswil 96 5 107 5 108 4 110 5
Glattfelden 112 0 126 0 125 0 126 0
Gossau 119 0 133 0 133 0 133 0
Greifensee 93 0 104 0 103 -1 107 0
Grüningen 113 0 126 0 127 0 127 0
Hagenbuch 0 0 0 0
Hausen a.A. 112 0 125 1 127 0 126 0
Hedingen 98 0 110 0 112 0 112 0
Henggart 107 0 119 0 120 0 121 0
Herrliberg 78 0 87 1 87 0 92 0
Hettlingen 98 0 111 0 111 0 112 0
Hinwil 116 0 129 0 131 0 130 0
Hirzel 124 0 135 0 139 0 138 0
Hittnau 112 0 126 0 125 0 126 0
Hochfelden 116 5 126 5 127 5 130 5
Hofstetten 124 0 138 0 138 -2 138 0
Hombrechtikon 119 0 133 0 133 0 133 0
Horgen 87 -3 97 -3 99 -3 101 -3
Humlikon 122 0 134 0 137 0 136 0
Höri 114 0 124 0 125 0 128 0
Hüntwangen 0 0 0 0
Hütten 124 0 138 0 139 0 138 0
Hüttikon 111 0 123 0 119 0 125 0
Illnau-Effretikon 0 0 0 0
Kappel a.A. 112 0 126 0 127 0 126 0
Kilchberg 76 0 85 0 85 0 90 0
Kleinandelfingen 110 3 122 3 125 3 124 3
Kloten 105 6 115 6 116 6 119 6
Knonau 112 0 126 0 127 0 126 0
Kyburg 124 0 138 0 135 0 138 0
Küsnacht 75 0 82 1 84 0 89 0
Langnau a.A. 97 3 108 3 110 5 111 3
Laufen-Uhwiesen 117 0 129 0 132 0 131 0
Lindau 115 0 125 0 127 0 129 0
Lufingen 89 0 103 0 102 0 103 0
Marthalen 111 0 125 125 0 126 0 125 0
Maschwanden 124 0 138 0 139 0 138 0
Maur 87 0 96 0 97 0 101 0
Meilen 79 0 87 -1 88 0 93 0
Mettmenstetten 102 3 114 4 117 3 116 3
Männedorf 95 0 106 0 107 -1 109 0
Mönchaltorf 106 0 119 0 116 0 120 0
Neerach 76 0 88 2 88 0 90 0
Neftenbach 101 0 112 0 114 0 115 0
Niederglatt 107 0 120 0 119 0 121 0
Niederhasli 111 0 124 0 123 0 125 0
Niederweningen 108 0 118 0 120 0 122 0
Nürensdorf 90 0 100 0 101 0 104 0
Oberembrach 117 -2 129 -2 130 -2 131 -2
Oberengstringen 105 0 115 0 119 1 119 0
Oberglatt 122 122 0 134 134 0 134 134 0 136 136 0
Oberrieden 84 2 96 2 92 2 98 2
Oberstammheim 124 0 138 0 139 0 138 0
Oberweningen 104 0 115 0 116 0 118 0
Obfelden 119 1 131 1 133 1 133 1
Oetwil a.d.L. 0 0 0 0
Oetwil a.S. 119 0 131 0 129 0 133 0
Opfikon 102 3 110,5 3 113 3 116 3
Ossingen 124 0 138 0 139 0 138 0
Otelfingen 99 0 111 0 107 0 113 0
Ottenbach 112 4 126 4 126 4 126 4
Pfungen 107 0 118 0 120 0 121 0
Pfäffikon 102 0 114 0 115 0 116 0
Rafz 113 0 127 0 126 0 127 0
Regensberg 104 0 118 0 116 0 118 0
Regensdorf 114 2 123 2 122 2 128 2
Rheinau 124 0 138 0 138 1 138 0
Richterswil 104 0 116 0 117 0 118 0
Rickenbach 104 2 116 2 117 2 118 2
Rifferswil 112 0 126 0 127 0 126 0
Rorbas 104 0 118 0 117 0 118 0
Russikon 113 0 125 0 126 0 127 0
Rümlang 107 0 115 0 118 0 121 0
Rüschlikon 75 3 85 3 85 3 89 3
Rüti 116 0 130 0 130 0 130 0
Schlatt 124 0 138 0 135 0 138 0
Schleinikon 117 0 127 127 0 129 0 131 0
Schlieren 114 0 125 0 126 0 128 0
Schwerzenbach 99 3 107 3 110 3 113 3
Schöfflisdorf 105 0 116 0 117 0 119 0
Schönenberg 115 2 128 2 130 2 129 2
Seegräben 115 -2 127 -2 129 -2 129 -2
Seuzach 84 0 95,5 0 97 0 98 0
Stadel 112 0 126 0 125 0 126 0
Stallikon 91 0 99 0 102 0 105 0
Steinmaur 105 0 117 2 117 0 119 0
Stäfa 90 0 103 0 102 0 104 0
Thalheim a.d.Th. 108 0 122 0 121 0 122 0
Thalwil 80 0 90 0 90 0 94 0
Truttikon 124 0 138 0 139 0 138 0
Trüllikon 111 -2 125 -2 126 -2 125 -2
Turbenthal 122 118 125 0 136 132 139 0 135 131 138 0 136 132 139 0
Uetikon a.S. 87 0 97 0 99 -1 101 0
Uitikon 77 0 84 0 88 1 91 0
Unterengstringen 94 3 105 3 108 4 108 3
Unterstammheim 124 0 138 0 139 0 138 0
Urdorf 118 0 127 0 129 0 132 0
Uster 109 107 0 119 117 0 119 117 -1 123 121 0
Volken 124 0 138 0 137 0 138 0
Volketswil 95 0 103 0 105 -1 109 0
Wald 119 -1 133 -1 135 -1 133 -1
Wallisellen 97 -2 107 -2 107 -3 111 -2
Waltalingen 124 0 138 0 139 0 138 0
Wangen-Brüttisellen 0 0 0 0
Wasterkingen 0 0 0 0
Weiach 94 0 105 0 107 0 108 0
Weiningen 97 0 108 0 109 -1 111 0
Weisslingen 101 0 114 0 112 0 115 0
Wettswil a.A. 84 0 92 0 95 0 98 0
Wetzikon 119 3 133 3 133 3 133 3
Wiesendangen 90 3 104 103 3 103 106 3 104 3
Wil 0 0 0 0
Wila 124 0 138 0 137 0 138 0
Wildberg 119 119 0 133 133 0 132 132 0 133 133 0
Winkel 76 0 86 0 87 0 90 0
Winterthur 122 0 135 0 138 0 136 0
Wädenswil 106 2 116 1 118 1 120 2
Zell 122 0 136 0 133 0 136 0
Zollikon 82 0 89 0 91 1 96 0
Zumikon 85 3 94 4 94 4 99 3
Zürich 119 0 129 0 129 0 133 0

NZZ.ch


Statistik.zh.ch


1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (4 Bewertungen, Durchschnittlich: 3,25 von 5)
Loading...
"Wenn Unrecht zu Recht wird, wird WIDERSTAND zur Pflicht!"
Veröffentlicht unter Allgemein, Einkommensteuer, Finanzen, Gesetz, Politik, Staat, Widerstand