Firma: | Gründung: | Geschäftsführer: | HR-Eintrag: | HR-Nr.: | UID-Nr.: | D-U-N-S® Nr.: | LEI-Code: | NOGA 2008: | Tochtergesellschaften: | Niederlassungen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Handelsregister ist eine öffentliche Quelle für wirtschaftliche Informationen über Unternehmen. | Jedes in der Schweiz aktive Unternehmen erhält eine einheitliche Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). | Eine D&B D-U-N-S®-Nummer ist ein eindeutig vergebener Zahlencode, der von Dun & Bradstreet eingeführt wurde. | Seit dem 1. Januar 2016 ist in der Schweiz eine LEI-Nummer Teil der Anforderungen des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 für den Handel mit Derivaten. | Die NOGA ist eine in der Schweiz verwendete fünfstufige Nomenklatur, die sämtliche wirtschaftliche Tätigkeiten zusammenfasst. | ||||||
Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesgasse 1 3011 Bern | 1848 | 01.01.1848 | CH-E-1.1.4.5.87.-2 | CHE-114.587.210 | 48-564-2987 | 5067000JHM0Z8259CW65 | 841100, 749000 | Bern, Chur, Frauenfeld, Genève, La Chaux-de-Fonds, Puplinge, St. Gallen, Wabern, Wattenwil Im Ausland | Winterthur Im Ausland |
|
Eidgenössische Bundesverwaltung Bundeshaus West 3003 Bern | 2006 | 12.07.2006 | 48-343-9811 | 841100 | Im Ausland | |||||
Parlamentsdienste der Bundesversammlung Parlamentsgebäude 3003 Bern | Christoph Lanz | CH-E-3.6.0.0.01.-4 | CHE-360.001.499 | 48-897-9733 | 749000 | Bern | ||||
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Eigerstrasse 65 3003 Bern | 1915 | Urs Ursprung | 06.06.1915 | CH-E-2.1.1.4.03.-6 | CHE-211.403.691 | 48-297-3927 | 841100 | Bern Im Ausland |
||
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesgasse 3 3003 Bern | Ueli Maurer | CH-E-3.1.9.6.39.-3 | CHE-319.639.393 | 48-179-0397 | 841100 | Bern Im Ausland | Im Ausland | |||
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bundesgasse 3 3003 Bern | Fritz Zurbrügg | 23.04.2020 | CH-E-1.4.5.2.02.-7 | CHE-145.202.776 | 48-346-3548 | 841100 | Bern, Genève 2 | |||
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Inselgasse 1 3003 Bern | Alain Berset | CH-E-2.5.5.1.08.-7 | CHE-255.108.719 | 48-343-9753 | 841100 | Bern, Neuchâtel, Zürich, Zürich-Flughafen Im Ausland | ||||
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundeshaus Nord 3003 Bern | 1848 | Doris Leuthard | 01.01.1848 | CH-E-2.8.8.9.10.-9 | CHE-288.910.965 | 48-565-1798 | 841100, 749000 | Biel/Bienne, Ittigen Im Ausland | Im Ausland | |
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Bundeshaus West 3003 Bern | Micheline Calmy-Rey | 05.06.2015 | CH-E-4.3.3.0.64.-9 | CHE-433.064.977 | 48-263-4891 | 842100 | Bern Im Ausland | Im Ausland | ||
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundeshaus Ost 3003 Bern | 2007 | Ueli Maurer | 21.07.2015 | CH-E-1.3.2.0.71.-5 | CHE-132.071.565 | 48-208-2018 | 842201 | Bern, Magglingen/Macolin, Wabern Im Ausland | Alpnach Dorf, Othmarsingen, Payerne Im Ausland |
|
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Laupenstrasse 27 3003 Bern | 2009 | Mark Branson | CH-E-1.1.5.1.37.-3 | CHE-115.137.329 | 48-528-5584 | 841100 | Zürich | |||
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) Monbijoustrasse 40 3003 Bern | CH-E-2.2.6.5.98.-0 | CHE-226.598.037 | 48-346-3555 | 841100 | Brügg Im Ausland | Basel, Delémont, Lugano, Schaffhausen Im Ausland |
||||
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Rämistrasse 101 8092 Zürich | 1855 | Heidi Wunderli-Allenspach | 01.01.1855 | CH-E-1.1.5.2.03.-6 | CHE-115.203.630 | 48-190-7673 | 529900JMU27SVQHZ3A79 | 854201, 721900 | Zürich, Zürich ETH-Zentrum Im Ausland | Gränichen, Lindau, Schwerzenbach, Zürich, Zürich ETH-Hönggerberg, Zürich ETH-Zentrum Im Ausland |
Eidgenössisches Personalamt EPA Eigerstrasse 71 3003 Bern | Barbara Schaerer | 29.08.2018 | CH-E-1.1.6.0.66.-4 | CHE-116.066.413 | 48-346-3498 | 841100, 781000 | Bern | |||
Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA Ueberlandstrasse 129 8600 Dübendorf | 1880 | Gianluca Bona | 01.01.1880 | CH-E-1.1.6.1.33.-4 | CHE-116.133.475 | 48-560-6909 | 712000, 721900 | Thun Im Ausland |
||
Bundesamt für Gesundheit BAG Schwarzenburgstrasse 157 3003 Bern | Pascal Strupler | 13.05.2019 | CH-E-4.6.7.0.23.-5 | CHE-467.023.568 | 48-560-7220 | 869007 | Liebefeld Im Ausland |
|||
Bundesamt für Landwirtschaft BLW Schwarzenburgstrasse 165 3003 Bern | Berhard Lehmann | 23.04.2020 | CH-E-1.4.6.6.80.-5 | CHE-146.680.598 | 48-315-4683 | 016100, 016200 | Bern | |||
Bundesamt für Rüstung armasuisse Guisanplatz 1 3003 Bern | Martin Sonderegger | 16.09.2020 | CH-E-1.1.3.8.40.-9 | CHE-113.840.903 | 48-319-7013 | 842201, 842400, 683100, 683200, 749000 | Im Ausland | |||
Bundesanwaltschaft Taubenstrasse 16 3003 Bern | 27.04.2020 | CH-E-1.5.4.9.36.-1 | CHE-154.936.162 | 48-346-1211 | 841100 | |||||
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Holzikofenweg 36 3003 Bern | 1998 | Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch | 27.04.2020 | CH-E-3.9.2.4.45.-8 | CHE-392.445.860 | 48-297-3935 | 841100, 749000 | Bern | Bern, Genève 20 Im Ausland |
|
Staatssekretariat für Migration SEM Quellenweg 6 3003 Bern | 2005 | Christine Schraner Burgener | 28.04.2020 | CH-E-1.9.3.0.52.-8 | CHE-193.052.812 | 48-346-1203 | 841100, 749000 | Bern, Zürich-Flughafen | ||
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Hallerstrasse 7 3012 Bern | 1900 | Raimund Thomas Bruhin | 11.02.2002 | CH-035.8.030.237-4 | CHE-108.952.985 | 48-176-1612 | 712000, 749000 | |||
Wettbewerbskommission WEKO Hallwylstrasse 4 3003 Bern | 1996 | CH-E-3.8.3.7.13.-5 | CHE-383.713.530 | 48-346-5006 | 841100, 749000 | |||||
SUVA Fluhmattstrasse 1 6004 Luzern | 1918 | Felix Weber | 18.02.2009 | CH-100.8.789.866-6 | CHE-108.955.179 | 48-149-9283 | FXTQ4ZPKCKHOYH68QD94 | 651201, 651203, 651202 | Bellikon Im Ausland | Bellinzona, Bern, Genève, Root D4, St. Gallen Im Ausland |
Kanton Zürich Neumühlequai 10 8001 Zürich | 1803 | Beat Husi | 01.01.1803 | CH-E-1.1.4.8.09.-3 | CHE-114.809.327 | 48-121-2384 | 5067000JHM0Z8259CW65 | 841100 | Adlikon bei Andelfingen, Adliswil, Berg am Irchel, Bubikon, Bäretswil, Dietikon, Dietlikon, Dorf, Dübendorf, Ellikon an der Thur, Feuerthalen, Filzbach, Glattfelden, Grüningen, Hallau, Horgen, Küsnacht ZH, Oberembrach, Oetwil am See, Regensdorf, Richterswil, Rümlang, Rüschlikon, Schlatt bei Winterthur, Schwerzenbach, Seuzach, Thalheim an der Thur, Uhwiesen, Uitikon Waldegg, Urdorf, Weiningen ZH, Wettswil, Wildberg, Winterthur, Zumikon, Zürich Im Ausland | Im Ausland |
Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Generalsekretariat Neumühlequai 10 8001 Zürich | Jacqueline Fehr | CH-E-4.7.2.0.55.-3 | CHE-472.055.396 | 48-277-3459 | 842201, 842400, 841100 | Im Ausland | Zürich Im Ausland |
|||
Finanzdirektion des Kantons Zürich Walcheplatz 1 8090 Zürich | Hans Hollenstein | CH-E-2.8.8.4.38.-8 | CHE-288.438.891 | 48-347-5054 | 841100 | Zürich | Im Ausland | |||
Kantonales Steueramt Zürich Bändliweg 21 8090 Zürich | Adrian Hug | CH-E11.4.838.145- | CHE-114.838.145 | 48-412-8405 | 841100 | |||||
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich Neumühlequai 10 8090 Zürich | Hans Hollenstein | CH-E-4.7.2.1.14.-5 | CHE-472.114.544 | 48-353-7150 | 841100 | Im Ausland | Im Ausland | |||
Kantonspolizei Zürich Kasernenstrasse 29 8004 Zürich | Peter Grütter | 27.04.2020 | CH-E-1.1.5.9.74.-8 | CHE-115.974.874 | 48-302-7087 | 842400 | Dietlikon, Glattbrugg, Hinwil, Küsnacht ZH, Rafz, Rümlang, Wiesendangen, Zürich-Flughafen Im Ausland |
|||
Obergericht des Kantons Zürich Hirschengraben 15 8001 Zürich | Bruno Rickenbach | 27.04.2020 | CH-E-4.7.5.2.50.-5 | CHE-475.250.563 | 48-351-1502 | 842301 | ||||
Handelsregisteramt des Kantons Zürich Schöntalstrasse 5 8004 Zürich | 24.04.2013 | CH-E-2.9.4.7.13.-6 | CHE-294.713.657 | 48-151-1181 | 842301 | Im Ausland | ||||
Amt für Wirtschaft & Arbeit Walchestrasse 19 8006 Zürich | 23.08.2017 | CH-E11.4.139.001- | CHE-114.139.001 | 48-345-4745 | 841300 | Im Ausland | ||||
Baudirektion Kanton Zürich Walcheplatz 2 8090 Zürich | 1803 | Markus Kägi | 01.01.1803 | CH-E-1.1.5.9.92.-7 | CHE-472.482.999 | 48-412-8009 | 841100 | Dietlikon, Hinwil, Zürich | ||
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) Dreikönigstrasse 18 8002 Zürich | 1908 | Urs Rengel | 02.10.1908 | CH-020.8.900.002-2 | CHE-108.954.688 | 48-434-4254 | 506700W8571QWCJQQP70 | 351300, 351100, 432100, 749000 | Dietikon Im Ausland | Bauma, Dielsdorf, Eglisau Im Ausland |
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Tramstrasse 35 8050 Zürich | 2008 | Benedikt Loepfe | 17.06.2008 | CH-020.8.000.027-8 | CHE-108.954.978 | 48-495-9440 | 529900KMRY66LSWA2S13 | 351300, 351100, 432100, 465200 | Im Ausland | Sils im Domleschg, Zürich |
Wasserversorgung Zürich Hardhof 9 8064 Zürich | Joachim Lenzner | 16.05.2019 | CH-E-1.0.8.9.54.-1 | CHE-108.954.139 | 48-565-1079 | 360000 | ||||
Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110 8050 Zürich | 1850 | Daniel Aebli | 01.01.1850 | CH-E-1.0.8.9.54.-6 | CHE-108.954.659 | 48-242-8336 | 381100, 749000 | Im Ausland | Wallisellen, Zürich Im Ausland |
|
Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich | 1833 | Andreas Fischer | 24.03.2015 | CH-E-1.1.5.6.65.-6 | CHE-115.665.634 | 48-564-4579 | 854201 | Zürich Im Ausland | Zürich Im Ausland |
|
Kantonsspital Winterthur Brauerstrasse 15 8400 Winterthur | 1886 | Rolf Zehnder | 01.03.2019 | CH-E-1.0.8.9.04.-3 | CHE-108.904.331 | 48-248-4826 | 9845005C06B3EFB6A845 | 861001, 869007 | Winterthur | |
Schutz & Rettung Zürich Polizeidepartement Weststrasse 4 8003 Zürich | Ruedi Krauer | 28.04.2020 | CH-E-1.1.5.9.85.-3 | CHE-115.985.381 | 48-305-4305 | 562900, 842400, 842500, 869007 | Im Ausland | |||
Verkehrsbetriebe Zürich Luggwegstrasse 65 8048 Zürich | Guido Schoch | 28.04.2020 | CH-E-1.1.6.2.87.-9 | CHE-239.910.322 | 48-000-8150 | 493100, 522100 | Zürich | |||
Statthalteramt Hinwil Untere Bahnhofstrasse 25A 8340 Hinwil | 11.11.2019 | CHE-469.496.239 | 48-354-7985 | 749000 | ||||||
Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde KESB Bezirk Hinwil Joweid Zentrum 1 8630 Rüti ZH | 2013 | 27.03.2015 | 48-029-2645 | 841200 | ||||||
Gemeindeverwaltung Wald Bahnhofstrasse 6 8636 Wald ZH | 25.11.2013 | CH-E-1.1.4.8.78.-3 | CHE-114.878.392 | 48-681-5397 | 841100 |
Während Anstalten Benutzer haben, verfügen Körperschaften über Mitglieder. Oftmals handelt es sich hierbei um eine Zwangsmitgliedschaft, wobei das jeweilige Gesetz entweder die Mitgliedschaft unmittelbar begründen lässt oder bestimmte Personen zum Beitritt verpflichtet. Beispiele für öffentlich-rechtliche Körperschaften sind Kirchgemeinden oder politische Gemeinden [Art. 59 ZGB].
- Institute des öffentlichen Rechts können: sich in Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine oder Stiftungen umwandeln [Art. 99 Abs. 1 Bst. b FusG].
- Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister [Art. 52 Abs. 1 ZGB].
- In diesem Gesetz gelten als: Institute des öffentlichen Rechts: im Handelsregister eingetragene, organisatorisch verselbständigte Einrichtungen des öffentlichen Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, unabhängig davon, ob sie als juristische Person ausgestaltet sind oder nicht [Art. 2 Bst. d FusG].
- Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen [Art. 52 Abs. 2 ZGB].
- Die Handelsregisterbehörden prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Eintragung ins Handelsregister erfüllt sind, insbesondere ob die Anmeldung und die Belege keinen zwingenden Vorschriften widersprechen und den rechtlich vorgeschriebenen Inhalt aufweisen [Art. 937 OR].
- Im Sinne dieser Verordnung gelten als: Gewerbe: eine selbstständige, auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit [Art. 2 lit. a HRegV].
- Die Erfolgsrechnung stellt die Ertragslage des Unternehmens während des Geschäftsjahres dar. Sie kann als Produktionserfolgsrechnung oder als Absatzerfolgsrechnung dargestellt werden [Art. 959b Abs. 1 OR].
- Mit einer einheitlichen Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) sollen Unternehmen eindeutig identifiziert werden, damit Informationen in administrativen und statistischen Prozessen einfach und sicher ausgetauscht werden können [Art. 1 UIDG].
- Die im Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten erhalten eine Unternehmens-Identifikationsnummer nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 über die Unternehmens-Identifikationsnummer [Art. 930 OR].
- Die Eintragungen werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt elektronisch publiziert [Art. 35 Abs. 1 HRegV].
- Ist eine Tatsache im Handelsregister eingetragen, so muss auch jede Änderung dieser Tatsache eingetragen werden [Art. 933 Abs. 1 OR].
- Wurde eine Tatsache ins Handelsregister eingetragen, so kann niemand einwenden, er habe sie nicht gekannt [Art. 936b Abs. 1 OR].
- Der Umwandlungsbeschluss bedarf der öffentlichen Beurkundung [Art. 65 FusG].
- Die Umwandlung wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam [Art. 67 FusG].
- Wer eine Handelsregisterbehörde zu einer unwahren Eintragung veranlasst oder ihr eine eintragungspflichtige Tatsache verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft [Art. 153 StGB].
- Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmässige Ordnung der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu stören oder zu ändern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft [Art. 275 StGB].
Firma Gemeindeverwaltung Wald | |
---|---|
Aktueller Firmenname: | Gemeindeverwaltung Wald |
Aktuelle Adresse: | Bahnhofstrasse 6, 8636 Wald ZH |
Ehemalige Namen: | Gemeindeverwaltung Wald ZH (bis 25.11.2013) |
Rechtsform: | Öffentlich-rechtliche Institution |
Status: | aktiv |
D-U-N-S® Nr.: | 48-681-5397 |
Handelsregistereintrag: | 25.11.2013 |
HR-Nummer: | CH-E-1.1.4.8.78.-3 |
UID: | CHE-114.878.392 |
NOGA 2008: | 841100 |
Firma Kanton Zürich | |
---|---|
Aktueller Firmenname: | Kanton Zürich |
Aktuelle Adresse: | Neumühlequai 10, 8001 Zürich |
Markennamen: | Kantonale Verwaltung Zürich |
Rechtsform: | Öffentlich-rechtliche Institution |
Status: | aktiv |
Gründungsjahr: | 1803 |
D-U-N-S® Nr.: | 48-121-2384 |
Handelsregistereintrag: | 01.01.1803 (Handelsregisteramt des Kantons Zürich existiert erst seit dem Jahr 1883) |
HR-Nummer: | CH-E-1.1.4.8.09.-3 |
UID: | CHE-114.809.327 |
NOGA 2008: | 841100 |
LEI: | 5067000JHM0Z8259CW65 |
Tochtergesellschaften: | Adlikon bei Andelfingen, Adliswil, Berg am Irchel, Bubikon, Bäretswil, Dietikon, Dietlikon, Dorf, Dübendorf, Ellikon an der Thur, Feuerthalen, Filzbach, Glattfelden, Grüningen, Hallau, Horgen, Küsnacht ZH, Oberembrach, Oetwil am See, Regensdorf, Richterswil, Rümlang, Rüschlikon, Schlatt bei Winterthur, Schwerzenbach, Seuzach, Thalheim an der Thur, Uhwiesen, Uitikon Waldegg, Urdorf, Weiningen ZH, Wettswil, Wildberg, Winterthur, Zumikon, Zürich |
Niederlassungen: | Im Ausland |
Geschäftsführer: | Beat Husi |
Firma Schweizerische Eidgenossenschaft | |
---|---|
Aktueller Firmenname: | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Aktuelle Adresse: | Bundesgasse 1, 3011 Bern |
Rechtsform: | Öffentlich-rechtliche Institution |
Status: | aktiv |
Gründungsjahr: | 1848 |
D-U-N-S® Nr.: | 48-564-2987 |
Handelsregistereintrag: | 01.01.1848 |
HR-Nummer: | CH-E-1.1.4.5.87.-2 |
UID: | CHE-114.587.210 |
NOGA 2008: | 841100, 749000 |
LEI: | 5067006OA1BJ88912Q83 |
Tochtergesellschaften: | Bern, Chur, Frauenfeld, Genève, La Chaux-de-Fonds, Puplinge, St. Gallen, Wabern, Wattenwil |
Niederlassungen: | Winterthur, Im Ausland |
Wie die Beamten zu Angestellten wurden
Art. 1 lit. e VG (Verantwortlichkeitsgesetz)
Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterstehen alle Personen, denen die Ausübung eines öffentlichen Amtes des Bundes übertragen ist, nämlich: die Beamten und übrigen Arbeitskräfte des Bundes.Art 41 Abs. 1 ZGB
Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.Art. 1 Abs. 1 ZStV
Die Zivilstandskreise werden von den Kantonen so festgelegt, dass sich für die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten ein genügend hoher Beschäftigungsgrad ergibt, damit ein fachlich zuverlässiger Vollzug gewährleistet ist. Der Beschäftigungsgrad beträgt mindestens 40 Prozent. Er wird ausschliesslich aufgrund zivilstandsamtlicher Tätigkeiten berechnet.Art. 2 Abs. 1 SchKG
In jedem Betreibungskreis besteht ein Betreibungsamt, das vom Betreibungsbeamten geleitet wird.Art. 321 Abs. 1 StGB
Wer als Beamter, Angestellter oder Hilfsperson einer Organisation, die Post- oder Fernmeldedienste erbringt, einem Dritten Angaben über den Post‑, Zahlungs- oder den Fernmeldeverkehr der Kundschaft macht, eine verschlossene Sendung öffnet oder ihrem Inhalt nachforscht, oder einem Dritten Gelegenheit gibt, eine solche Handlung zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.Art. 319 StGB
Der Beamte, der einem Verhafteten, einem Gefangenen oder einem andern auf amtliche Anordnung in eine Anstalt Eingewiesenen zur Flucht behilflich ist oder ihn entweichen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.Art. 312 StGB
Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.Art. 313 StGB
Ein Beamter, der, um sich oder einen anderen zu bereichern, Taxen, Gebühren oder Vergütungen erhebt, die nicht geschuldet werden oder die gesetzlichen Ansätze überschreiten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.Art. 314 StGB
Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.usw.